(DESLIZAR PDF)
Aqualimpia Engineering e.K. (AQL) ha realizado hasta la fecha los siguientes proyectos y suministro de equipos
Proyecto | Pais | Actividad | Ver | Año |
Biomass II |
Cuba | Suministro de equipos para la construcción de biodigestores | 2020 | |
San Fernando |
Perú | Rehabilitación de dos biodigestores de 640 m3 | 2020 | |
Avicola Salvadoreña |
El Salvador | Estudio de factibilidad construcción de un biodigestor para aprovechamiento de aguas residuales de matadero de pollos | 2020 | |
CADECA |
Honduras | Estudio de factibilidad construcción de un biodigestor para aprovechamiento de aguas residuales de matadero de pollos | 2020 | |
Granja Mezcasa |
Honduras | Estudio de factibilidad y diseño detallado de biodigestor para aprovechamiento de gallinaza de 400.000 aves y estiércol de 800 cabezas de ganado vacuno. | 2019 | |
Industrias Chiquibul SA |
Guatemala | Diseño detallado de sistema de biodigestores para tratamiento de aguas residuales extracción de aceite de palma africana. | 2019-2020 | |
Selergan SA |
España | Diseño detallado de biodigestor de 5.500 m3 para aprovechamiento de estiércol de ganado. El biogas se aprovechará para la producción de electricidad. | 2020 | |
Proagri SA |
Honduras | Selección de sistema de tratamiento y aprovechamiento de efluentes de matadero de 80 reses/dia | 2019 | |
Industrias Viru SA |
Perú | Estudio de factibilidad para aprovechamiento de residuos orgánicos en un biodigestor. | 2019 | |
CAISA |
Panamá | Diseño detallado de biodigestor, construcción y suministro de equipos para matadero de 500 reses. | 2019 | |
AVIS, Investigaciones agrícolas Cuba |
Cuba | Estudio de factibilidad y diseño detallado para construcción de sistema típico de biodigestión para gallinaza. | 2019 | |
Estación Indio Hatuey - Marti I (en construcción) |
Cuba | Estudio de factibilidad, diseño detallado, supervisión de construcción, suministro de equipos, instalación, puesta en marcha y capacitacion - biodigestor 2000 m3 - 1 etapa generador de 70 kW | ver | 2018 |
Matadero Camaguey | Colombia | Suministro y puesta en marcha de generador a biogás de 250 kW | ver... | 2018 |
Villa Avocado | Mexico | Suministro e instalación de 4 agitadores de 15 kW para biodigestor. Diseño de pozos de agitación | ver... | 2018 |
AASA Energia | Chile | Suministro de válvula de control de presiones - biodigestor | ver... | 2018 |
Universidad Del Valle | Guatemala | Suministro de medidor de biogás y software | ver... | 2018 |
Estación Indio Hatuey | Cuba | Curso de capacitación "Diseño y construcción de biodigestores industriales" | ver... | 2018 |
Grupo Jaremar | Honduras | Suministro de dos sopladores multietapa para biogas - potencia 60 kW | ver... | 2018 |
Finning SA | Chile | Suministro de válvula control de presiones - tren de calibración | ver... | 2018 |
Asapalsa | Honduras | Suministro de dos sopladores de 11 kW para biogás | ver... | 2018 |
OleaginosasAmazónicas | Perú | Suministro de soplador TBT para biogas - potencia 60 kW | ver... | 2018 |
Agrosuper | Chile | Suministro de agitador de eje largo de 22,5 kW para biodigestor - asesoría en la instalación y puesta en marcha | ver... | 2018 |
Alanza Construcción | Honduras | Suministro de dos sopladores de 11 kW para biogás | ver... | 2018 |
Distribuidora Cummins | Perú |
Suministro de generador a biogas de 100 kW. Asesoria en la instalación
|
ver... | 2018 |
Sociedad Agropecuaria | Rep. Dominicana |
Suministro de soplador para biogás - potencia 13 kW |
ver... | 2018 |
Matadero Camaguey | Colombia | Estudio de factibilidad, diseño detallado, supervisión de construcción, suministro de equipos, instalación, puesta en marcha y capacitacion - biodigestor 2500 m3 | ver... | 2017 |
Estación Indio Hatuey - Marti II | Cuba | Estudio de factibilidad, diseño detallado, supervisión de construcción, suministro de equipos, instalación, puesta en marcha y capacitacion - biodigestor 4000 m3 - 1 etapa generador de 100 kW | ver | 2017 |
GIZ - Proyecto DeveloPPP | Cuba | "Dimensionamiento, diseño y construcción de biodigestores industriales en Cuba" - Proyecto de capacitación financiado por el Gobierno Alemán y Aqualimpia Eng. | ver... | 2017-2018 |
Fotografias
Propiedad intelectual de Aqualimpia Engineering e.K.
No es permitido el uso comercial en otras páginas web