Referencias de equipos suministrados años 2016-2018
Nr. | Potencia (kW) |
Empresa |
Pais |
1 | 3 | Agrosania | El Salvador |
2 | 9,2 | AASA | Chile |
3 | 9,2 | AASA | Chile |
4 | 0,75 | Agrosania | El Salvador |
5 | 0,9 | Agrosania | El Salvador |
6 |
1,1 |
Hacienda San Ramón | El Salvador |
7 | 2,65 | Hacienda San Ramón | El Salvador |
8 | 1,1 | Empresa Jovel | El Salvador |
9 | 1,1 | Empresa Jovel | El Salvador |
10 | 1,5 | GT-Biogas | Mexico |
11 | 1,5 | GT-Biogas | Mexico |
12 | 1,5 | Renig | El Salvador |
13 | 3 | Gipsa | Mexico |
14 | 3 | Gipsa | Mexico |
15 | 3 | Gipsa | Mexico |
16 | 3 | GT-Biogas | Mexico |
17 | 1,1 | GT-Biogas | Mexico |
18 | 2,65 | AASA | Chile |
19 | 2,65 | Incarna | Rep. Dominicana |
20 | 1,1 | Porrello | Rep. Dominicana |
21 | 1,1 | Porrelo | Rep. Dominicana |
22 | 1,1 | EIH | Cuba |
23 | 7,5 | Osorio | Panamá |
24 | 7,5 | Energéticos Jaremar | Honduras |
25 | 4,6 | Energéticos Jaremar | Honduras |
26 | 15 | Energéticos Jaremar | Honduras |
27 | 9,2 | AASA | Chile |
28 | 7,5 | Porrelo | Rep. Dominicana |
29 | 2,2 | Porrello | Rep. Dominicana |
30 | 60 | Energéticos Jaremar | Honduras |
31 | 50 | Caribe | Honduras |
32 | 45 | Oleaginosas | Perú |
33 | 4,8 | Matadero Camaguey | Colombia |
34 | 1,5 | Matadero Camaguey | Colombia |
Para todos los proyectos incluimos asesoría en la instalación, puesta en marcha y operación de los sopladores.